Отправка сообщения пользователю на e-mailЗакрыть окно Х
*Введите текст сообщения и Ваши данные (контактное лицо, телефон, адрес), осталось 3000 символов
Увеличить размер Уменьшить размер

* Ваш e-mail адрес


* Введите защитный код цифрами
Суббота, 19 мая 2012  |  Ростов-Сегодня.ru  |  Поставить закладку  |  Сделать стартовой  |  Карта сайта  |  Реклама   
Новости Объявления Работа Бизнес Справка Общение   Поиск
Информация о транспорте обновлена 12.11.2011

Самолеты

Поезда

Электрички

Автобусы

Городской траспорт

Речные суда

Расписание автобусов в Ростове-на-Дону

Маршрут Регулярность Длина пути (км) Время отправления Время прибытия Стоимость (руб)
Харьков Адлер 6 585 1:30 14:10 937.50
Запорожье Адлер 247 605 6:40 20:30 878.75
Ростов Бердянск ежедн. 283 16:00 21:29 457.13
Одесса Волгоград ч/д 501 2:20 11:32 612.72
Ростов Горловка ежедн. 283 11:00 17:50 426.00
Ростов Днепропетровс ч/д 509 10:50 20:40 689.10
Ростов Донецк-3 ежедн. 307 9:00 16:13 400.60
Ростов Донецк1 ежедн. 258 16:31 21:43 311.10
Адлер Запорожье 246 479 6:00 17:00 696.05
Ростов Запорожье ежедн. 413 21:20 6:24 414.50
Ростов Кишинев ч/д 1100 11:00 9:40 1607.50
Ростов Кишинев ч/д 1100 14:25 9:10 1651.50
Одесса Краснодар ч/д 279 4:07 9:16 364.20
Луганск Краснодар ежедн. 284 16:47 22:29 341.00
Ростов Краснодон ежедн. 182 16:00 19:58 183.50
Ростов Кривой Рог ежедн. 650 18:30 7:10 781.50
Краснодар Луганск ежедн. 251 14:45 20:18 299.00
Ростов Луганск ежедн. 220 9:20 14:10 298.50
Пятигорск Луганск ч/д 257 3:00 8:28 348.45
Ростов Луганск ежедн. 213 17:20 21:44 321.00
Новороссийск Луганск ежедн. 248 3:59 9:15 373.50
Ростов Луганск ежедн. 268 23:00 5:24 403.50
Ростов Мариуполь ежедн. 192 7:55 11:55 347.10
Ростов Мариуполь ежедн. 192 12:35 16:35 347.10
Ростов Мариуполь ежедн. 192 15:00 19:00 347.10
Луганск Новороссийск ежедн. 443 2:26 10:01 666.00
Волгоград Одесса ч/д 837 20:15 12:15 1022.15
Пятигорск Одесса ежедн. 838 22:30 14:03 1208.22
Ростов Одесса ежедн. 852 16:40 10:00 1109.10
Ростов Одесса (летний) ежедн. 852 19:00 11:10 1109.10
Краснодар Одесса ч/д 838 0:55 21:42 1090.90
Одесса Пятигорск ежедн. 610 5:00 16:23 879.90
Луганск Пятигорск ч/д 509 23:40 9:15 688.65
Ростов Свердловск ежедн. 140 13:50 17:10 141.50
Ростов Севастополь ежедн. 734 17:30 7:01 1029.10
Ростов Севастополь (летний) ч/д 734 15:45 4:30 1029.10
Ростов Северодонецк ежедн. 364 7:30 16:39 438.30
Ростов Сухум ежедн. 735 16:05 9:31 736.50
Ростов Сухум ежедн. 735 18:00 10:45 736.50
Ростов Харьков ежедн. 495 20:00 6:00 704.40
Ростов Ялта ежедн. 736 19:00 9:25 1031.90
Предварительная продажа билетов на Главном автовокзале
осуществляется за 30 суток.
Бронирование билетов по телефонам:
(863)232-29-20 внутренние и межобластные рейсы
(863)232-63-06 международные рейсы с 8-00 до 20-00